<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; Pasqua</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/pasqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>TEMPORALI IN PROGRESSIONE DAL NORD VERSO L&#8217;ADRIATICO: IL MALTEMPO E&#8217; ARRIVATO E DA MARTEDI&#8217; ARRIVA IL GRANDE FREDDO E LE NEVICATE FUORI STAGIONE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/temporali-progressione-dal-nord-verso-ladriaticoil-maltempo-e-arrivato-da-martedi-arriva-il-grande-freddo-e-le-nevicate-fuori-stagione/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/temporali-progressione-dal-nord-verso-ladriaticoil-maltempo-e-arrivato-da-martedi-arriva-il-grande-freddo-e-le-nevicate-fuori-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 17:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22145</guid>
		<description><![CDATA[<p>15-04-2017 &#8211; Salve a tutti, evoluzione meteorologica che si anima nel Mediterraneo, perfettamente in linea con le previsioni; temporali generati dall&#8217;arrivo di un fronte freddo atlantico sono in atto in pianura Padana, coadiuvati ne loro sviluppo dall&#8217;ormai attivo riscaldamento diurno delle aree continentali fig.1 &#160; Nuvolosità e fenomeni avanzano verso le regioni centrali ma al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/temporali-progressione-dal-nord-verso-ladriaticoil-maltempo-e-arrivato-da-martedi-arriva-il-grande-freddo-e-le-nevicate-fuori-stagione/">TEMPORALI IN PROGRESSIONE DAL NORD VERSO L&#8217;ADRIATICO: IL MALTEMPO E&#8217; ARRIVATO E DA MARTEDI&#8217; ARRIVA IL GRANDE FREDDO E LE NEVICATE FUORI STAGIONE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/temporali-progressione-dal-nord-verso-ladriaticoil-maltempo-e-arrivato-da-martedi-arriva-il-grande-freddo-e-le-nevicate-fuori-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DA SABATO IN ARRIVO ROVESCI E TEMPORALI; PASQUA MOLTO INSTABILE, PASQUETTA FRESCA MA CON SCHIARITE,POI ARRIVA IL FREDDO VERSO CON NEVE IN APPENNINO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/da-sabato-arrivo-rovesci-e-temporali-pasqua-molto-instabile-pasquetta-fresca-ma-con-schiaritepoi-arriva-il-freddo-verso-con-neve-appennino/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/da-sabato-arrivo-rovesci-e-temporali-pasqua-molto-instabile-pasquetta-fresca-ma-con-schiaritepoi-arriva-il-freddo-verso-con-neve-appennino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22127</guid>
		<description><![CDATA[<p>14-04-2017 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento pasquale, con la primavera che, proprio nel suo periodo centrale, sembra voglia mostrare il suo volto più instabile. Certamente si tratta sempre di &#8220;sfuriate&#8221; passeggere, tipiche appunto della stagione; tuttavia, la fase perturbata prevista inizialmente per i giorni di Pasqua, ma ancor di più per quelli immediatamente successivi, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/da-sabato-arrivo-rovesci-e-temporali-pasqua-molto-instabile-pasquetta-fresca-ma-con-schiaritepoi-arriva-il-freddo-verso-con-neve-appennino/">DA SABATO IN ARRIVO ROVESCI E TEMPORALI; PASQUA MOLTO INSTABILE, PASQUETTA FRESCA MA CON SCHIARITE,POI ARRIVA IL FREDDO VERSO CON NEVE IN APPENNINO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/da-sabato-arrivo-rovesci-e-temporali-pasqua-molto-instabile-pasquetta-fresca-ma-con-schiaritepoi-arriva-il-freddo-verso-con-neve-appennino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELLI SHOCK PER I PROSSIMI GIORNI: PASQUA E PASQUETTA CON ROVESCI E TEMPORALI E POI ADDIRITTURA FREDDO E NEVE IN MONTAGNA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/modelli-shock-per-prossimi-giorni-pasqua-e-pasquetta-con-rovesci-e-temporali-e-poi-addirittura-freddo-e-neve-montagna/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/modelli-shock-per-prossimi-giorni-pasqua-e-pasquetta-con-rovesci-e-temporali-e-poi-addirittura-freddo-e-neve-montagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22111</guid>
		<description><![CDATA[<p>13-04-2017 - Salve a tutti, aggiornamento pre-pasquale quanto mai interessante per gli amanti della variabilità atmosferica; meno accattivante per chi vuole trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta al sole e al caldo, ma del resto il periodo in esame è stato molto spesso caratterizzato da tempo instabile e/o perturbato, vediamo cosa potrebbe succedere questa volta&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/modelli-shock-per-prossimi-giorni-pasqua-e-pasquetta-con-rovesci-e-temporali-e-poi-addirittura-freddo-e-neve-montagna/">MODELLI SHOCK PER I PROSSIMI GIORNI: PASQUA E PASQUETTA CON ROVESCI E TEMPORALI E POI ADDIRITTURA FREDDO E NEVE IN MONTAGNA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/modelli-shock-per-prossimi-giorni-pasqua-e-pasquetta-con-rovesci-e-temporali-e-poi-addirittura-freddo-e-neve-montagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERIODO PASQUALE SEMPRE PIU&#8217; INSTABILE E FREDDO IN PROSPETTIVA, DA VENERDI&#8217; TORNANO TEMPORALI E FORSE ANCHE NEVE IN QUOTA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/periodo-pasquale-sempre-piu-instabile-e-freddo-prospettiva-da-venerdi-tornano-temporali-e-forse-neve-quota/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/periodo-pasquale-sempre-piu-instabile-e-freddo-prospettiva-da-venerdi-tornano-temporali-e-forse-neve-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22102</guid>
		<description><![CDATA[<p>09-04-2017 - Salve a tutti, aggiornamento serale con i modelli che iniziano a prendere una piega più perturbata per il periodo pasquale e per quello successivo. Attualmente, le regioni italiane stanno beneficiando di un periodo caldo e soleggiato, con temperature in molte località sopramedia. Tale fase potrebbe durare ancora qualche giorno, proprio fino alle porte della [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/periodo-pasquale-sempre-piu-instabile-e-freddo-prospettiva-da-venerdi-tornano-temporali-e-forse-neve-quota/">PERIODO PASQUALE SEMPRE PIU&#8217; INSTABILE E FREDDO IN PROSPETTIVA, DA VENERDI&#8217; TORNANO TEMPORALI E FORSE ANCHE NEVE IN QUOTA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/periodo-pasquale-sempre-piu-instabile-e-freddo-prospettiva-da-venerdi-tornano-temporali-e-forse-neve-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 16:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[caldo giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare stratosferico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22094</guid>
		<description><![CDATA[<p>08-04-2017 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento alle porte della Domenica delle Palme e con il periodo pasquale che inizia a delinearsi nella sua evoluzione meteorologica. Splendida giornata in molte regioni italiane, con sole prevalente, scarsa ventilazione e temperature decisamente primaverili. fig.1 &#160; Come si vede dalla fig.1, le regioni italiane risultano protette da nuvolosità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/">ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTABILITA&#8217; IN TRANSITO DA NORD A SUD, MA RESTERA&#8217; SOLO AL SUD. POI MIGLIORAMENTO E SOLE NEL WEEK-END, LE TENDENZE FINO A PASQUA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[domenica delle Palme]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[rovesci]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22082</guid>
		<description><![CDATA[<p>05-04-2017 - Salve a tutti, aggiornamento mattutino, con le regioni del nord alle prese con rovesci sparsi che interessano sia le pianure, da ovest a est, sia il golfo ligure (fig.1) &#160; Sono arrivate dunque le agognate piogge al nord e sulla Toscana?? In realtà non proprio; le precipitazioni attualmente in atto sono legate al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/">INSTABILITA&#8217; IN TRANSITO DA NORD A SUD, MA RESTERA&#8217; SOLO AL SUD. POI MIGLIORAMENTO E SOLE NEL WEEK-END, LE TENDENZE FINO A PASQUA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASH PASQUALE; PERTURBAZIONE IN TRANSITO A INIZIARE DA NORD, ANCORA BELLO AL CENTROSUD, MA PASQUETTA INSTABILE SU QUASI TUTTE LE REGIONI, I DETTAGLI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/flash-pasquale-perturbazione-transito-iniziare-da-nord-ancora-bello-al-centrosud-ma-pasquetta-instabile-su-quasi-tutte-le-regioni-dettagli/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/flash-pasquale-perturbazione-transito-iniziare-da-nord-ancora-bello-al-centrosud-ma-pasquetta-instabile-su-quasi-tutte-le-regioni-dettagli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 10:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17328</guid>
		<description><![CDATA[<p>26-03-2016 - Salve a tutti e buona Pasqua. Rapido flash previsionale per verificare in tempo reale cosa stia accadendo nella penisola italiana. Previsioni perfettamente rispettate rispetto quanto ipotizzato negli scorsi giorni. Una perturbazione Atlantica sta entrando nel Mediterraneo, parzialmente indebolita dalla resistenza offerta da un campo altopressorio centrato nel nord Europa (fig.1). fig.1 Al momento [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/flash-pasquale-perturbazione-transito-iniziare-da-nord-ancora-bello-al-centrosud-ma-pasquetta-instabile-su-quasi-tutte-le-regioni-dettagli/">FLASH PASQUALE; PERTURBAZIONE IN TRANSITO A INIZIARE DA NORD, ANCORA BELLO AL CENTROSUD, MA PASQUETTA INSTABILE SU QUASI TUTTE LE REGIONI, I DETTAGLI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/flash-pasquale-perturbazione-transito-iniziare-da-nord-ancora-bello-al-centrosud-ma-pasquetta-instabile-su-quasi-tutte-le-regioni-dettagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUE MODERATE PERTURBAZIONI IN TRANSITO NEL PONTE FESTIVO, MATTINA DI PASQUA BUONA, POI PEGGIORAMENTO AL CENTRONORD, DI SEGUITO INSTABILE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/due-moderate-perturbzioni-transito-nel-ponte-festivo-mattina-di-pasqua-buona-poi-peggioramento-al-centronord-di-seguito-instabile/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/due-moderate-perturbzioni-transito-nel-ponte-festivo-mattina-di-pasqua-buona-poi-peggioramento-al-centronord-di-seguito-instabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17315</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-03-2016 - Salve a tutti, ponte festivo pasquale ormai iniziato e previsione che ha ormai preso una fisionomia chiara e ben delineata, molto simile a quella esposta nell&#8217;editoriale di ieri, ma con qualche modifica per il giorno di Pasquetta, positiva per le regioni del sud dal punto di vista delle scampagnate&#8230;. Iniziamo dall&#8217;immagine attuale, che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/due-moderate-perturbzioni-transito-nel-ponte-festivo-mattina-di-pasqua-buona-poi-peggioramento-al-centronord-di-seguito-instabile/">DUE MODERATE PERTURBAZIONI IN TRANSITO NEL PONTE FESTIVO, MATTINA DI PASQUA BUONA, POI PEGGIORAMENTO AL CENTRONORD, DI SEGUITO INSTABILE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/due-moderate-perturbzioni-transito-nel-ponte-festivo-mattina-di-pasqua-buona-poi-peggioramento-al-centronord-di-seguito-instabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETTAGLIO PONTE PASQUALE. PASQUA CON IL SOLE MATTINO, POI PEGGIORA LA NORD, PASQUETTA INSTABILE AL CENTRO E ADRIATICHE, MIGLIORA AL POMERIGGIO, SOLE ALTROVE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/dettaglio-ponte-pasquale-pasqua-con-il-sole-mattino-poi-peggiora-la-nord-pasquetta-instabile-al-centro-e-adriatiche-migliora-al-pomeriggio-sole-altrove/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/dettaglio-ponte-pasquale-pasqua-con-il-sole-mattino-poi-peggiora-la-nord-pasquetta-instabile-al-centro-e-adriatiche-migliora-al-pomeriggio-sole-altrove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17303</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-03-2016 - Salve a tutti, eccoci di nuovo insieme per un appuntamento mattutino, mirato a definire con maggior dettaglio il tempo per le festività pasquali, essendo entrati in un range previsionale (96-120 h) caratterizzato da buona affidabilità previsionale. Migliora lentamente il tempo al centrosud, come preventivato; un ultimo impulso perturbato è ancora presente in effetti, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/dettaglio-ponte-pasquale-pasqua-con-il-sole-mattino-poi-peggiora-la-nord-pasquetta-instabile-al-centro-e-adriatiche-migliora-al-pomeriggio-sole-altrove/">DETTAGLIO PONTE PASQUALE. PASQUA CON IL SOLE MATTINO, POI PEGGIORA LA NORD, PASQUETTA INSTABILE AL CENTRO E ADRIATICHE, MIGLIORA AL POMERIGGIO, SOLE ALTROVE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/dettaglio-ponte-pasquale-pasqua-con-il-sole-mattino-poi-peggiora-la-nord-pasquetta-instabile-al-centro-e-adriatiche-migliora-al-pomeriggio-sole-altrove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASQUA PREVALENTEMENTE SOLEGGIATA, MA DA PASQUETTA TEMPO SEMPRE PIU&#8217; INSTABILE E INIZIO DI APRILE A TRATTI MOLTO PERTURBATO, PRIMAVERA CAPRICCIOSA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/pasqua-prevalentemente-soleggiata-ma-da-pasquetta-tempo-sempre-piu-instabile-e-inizio-di-aprile-tratti-molto-perturbato-primavera-capricciosa/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/pasqua-prevalentemente-soleggiata-ma-da-pasquetta-tempo-sempre-piu-instabile-e-inizio-di-aprile-tratti-molto-perturbato-primavera-capricciosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17295</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-03-2016 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento, mirato maggiormente a inquadrare le tendenze per il periodo pasquale e, più in generale, l&#8217;evoluzione per il lungo termine nel comparto europeo e mediterraneo. Dopo l&#8217;intensa fase di maltempo che sta interessando li centrosud (ved. editoriale), le condizioni meteorologiche andranno gradualmente migliorando nella penisola a partire dalla giornata [&#8230;]</p>
