<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; instabilità</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/instabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>MIGLIORAMENTO FINO A LUNEDI&#8217;, POI PIOGGE, TEMPORALI, PIU&#8217; FREDDO A INIZIARE DA NORD, CON NEVE SULLE ALPI, IN SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL SUD</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/miglioramento-fino-lunedi-poi-piogge-temporali-piu-freddo-iniziare-da-nord-con-neve-sulle-alpi-successivo-trasferimento-al-sud/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/miglioramento-fino-lunedi-poi-piogge-temporali-piu-freddo-iniziare-da-nord-con-neve-sulle-alpi-successivo-trasferimento-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[primo maggio]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22255</guid>
		<description><![CDATA[<p>29-04-2017 &#8211; Salve a tutti; vicende meteorologiche nel territorio europeo e mediterraneo quanto mai animate, in una fase primaverile fresca e dinamica. Tempo in netto miglioramento oggi al centronord, mentre instabilità sparsa è ancor presente al sud, legata al graduale allontanamento del sistema perturbato che ha interessato le nostre regioni nelle ultime 48 h. fig.1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/miglioramento-fino-lunedi-poi-piogge-temporali-piu-freddo-iniziare-da-nord-con-neve-sulle-alpi-successivo-trasferimento-al-sud/">MIGLIORAMENTO FINO A LUNEDI&#8217;, POI PIOGGE, TEMPORALI, PIU&#8217; FREDDO A INIZIARE DA NORD, CON NEVE SULLE ALPI, IN SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL SUD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/miglioramento-fino-lunedi-poi-piogge-temporali-piu-freddo-iniziare-da-nord-con-neve-sulle-alpi-successivo-trasferimento-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 16:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[caldo giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare stratosferico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22094</guid>
		<description><![CDATA[<p>08-04-2017 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento alle porte della Domenica delle Palme e con il periodo pasquale che inizia a delinearsi nella sua evoluzione meteorologica. Splendida giornata in molte regioni italiane, con sole prevalente, scarsa ventilazione e temperature decisamente primaverili. fig.1 &#160; Come si vede dalla fig.1, le regioni italiane risultano protette da nuvolosità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/">ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTABILITA&#8217; IN TRANSITO DA NORD A SUD, MA RESTERA&#8217; SOLO AL SUD. POI MIGLIORAMENTO E SOLE NEL WEEK-END, LE TENDENZE FINO A PASQUA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[domenica delle Palme]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[rovesci]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22082</guid>
		<description><![CDATA[<p>05-04-2017 - Salve a tutti, aggiornamento mattutino, con le regioni del nord alle prese con rovesci sparsi che interessano sia le pianure, da ovest a est, sia il golfo ligure (fig.1) &#160; Sono arrivate dunque le agognate piogge al nord e sulla Toscana?? In realtà non proprio; le precipitazioni attualmente in atto sono legate al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/">INSTABILITA&#8217; IN TRANSITO DA NORD A SUD, MA RESTERA&#8217; SOLO AL SUD. POI MIGLIORAMENTO E SOLE NEL WEEK-END, LE TENDENZE FINO A PASQUA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/instabilita-transito-da-nord-sud-ma-restera-solo-al-sud-poi-miglioramento-e-sole-nel-week-end-le-tendenze-fino-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORTE INSTABILITA&#8217; AL CENTROSUD NEL POMERIGGIO CON TEMPORALI LOCALMENTE FORTI, MEGLIO AL NORD</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/forte-instabilita-al-centrosud-nel-pomeriggio-con-temporali-localmente-forti-meglio-al-nord/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/forte-instabilita-al-centrosud-nel-pomeriggio-con-temporali-localmente-forti-meglio-al-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=12713</guid>
		<description><![CDATA[<p>17-06-2015 - Salve a tutti, instabilità in trasferimento al centrosud, dopo i temporali anche forti di ieri a nord; l&#8217;immagine dal satellite evidenzia la presenza di ammassi temporaleschi anche consistenti in prossimità delle coste campane, in spostamento verso l&#8217;interno, dove genereranno altri temporali nel pomeriggio (fig.1) fig.1 &#160; Il dettaglio satellitare evidenzia come la circolazione depressionaria, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/forte-instabilita-al-centrosud-nel-pomeriggio-con-temporali-localmente-forti-meglio-al-nord/">FORTE INSTABILITA&#8217; AL CENTROSUD NEL POMERIGGIO CON TEMPORALI LOCALMENTE FORTI, MEGLIO AL NORD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/forte-instabilita-al-centrosud-nel-pomeriggio-con-temporali-localmente-forti-meglio-al-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONDA CALDA IN ARRIVO, ANALISI DINAMICHE E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ANTICICLONICA, POI SECONDA DECADE INSTABILE E FRESCA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/onda-calda-in-arrivo-anlisi-dinamiche-e-caratteristiche-della-struttura-anticiclonica-poi-seconda-decade-instabile-e-fresca/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/onda-calda-in-arrivo-anlisi-dinamiche-e-caratteristiche-della-struttura-anticiclonica-poi-seconda-decade-instabile-e-fresca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone africano]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ondata di caldo]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[subsidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=12558</guid>
		<description><![CDATA[<p>03-06-2015 - Salve a tutti; splende il sole lungo la penisola italiana, ormai entrata in piena fase estiva, con l&#8217;anticiclone a matrice ibrida azzorriana (prevalentemente al suolo) e africana (prevalentemente in quota) in rafforzamento nel Mediterraneo occidentale (fig.1). fig.1 La possente struttura anticiclonica sta prendendo pieno possesso dell&#8217;Europa centrale, attestando i suoi massimi pressori in [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/onda-calda-in-arrivo-anlisi-dinamiche-e-caratteristiche-della-struttura-anticiclonica-poi-seconda-decade-instabile-e-fresca/">ONDA CALDA IN ARRIVO, ANALISI DINAMICHE E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ANTICICLONICA, POI SECONDA DECADE INSTABILE E FRESCA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/onda-calda-in-arrivo-anlisi-dinamiche-e-caratteristiche-della-struttura-anticiclonica-poi-seconda-decade-instabile-e-fresca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCORA ROVESCI AL CENTROSUD NEL POMERIGGIO, MARTEDI&#8217; NUOVO PEGGIORAMENTO CON TEMPORALI ANCHE FORTI, SEMPRE AL CENTROSUD</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ancora-rovesci-al-centrosud-nel-pomeriggio-martedi-nuovo-peggioramento-con-temporali-anche-forti-sempre-al-centrosud/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ancora-rovesci-al-centrosud-nel-pomeriggio-martedi-nuovo-peggioramento-con-temporali-anche-forti-sempre-al-centrosud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-05-2015 - Salve a tutti; ancora instabilità in molte regioni italiane. La goccia fredda si attenua lentamente, ritirandosi verso i Balcani ed esponendo le nostre regioni adriatiche e appenniniche a correnti fresche da nordovest, favorevoli all&#8217;attivazione di rovesci piuttosto diffusi nelle aree interne appenniniche del centrosud e nel basso Tirreno nel pomeriggio (fig.1). fig.1 &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ancora-rovesci-al-centrosud-nel-pomeriggio-martedi-nuovo-peggioramento-con-temporali-anche-forti-sempre-al-centrosud/">ANCORA ROVESCI AL CENTROSUD NEL POMERIGGIO, MARTEDI&#8217; NUOVO PEGGIORAMENTO CON TEMPORALI ANCHE FORTI, SEMPRE AL CENTROSUD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ancora-rovesci-al-centrosud-nel-pomeriggio-martedi-nuovo-peggioramento-con-temporali-anche-forti-sempre-al-centrosud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALTEMPO GIUNTO NELLE REGIONI TIRRENICHE, TEMPORALI ANCHE FORTI SU LAZIO E CAMPANIA, EVOLUZIONE PROSSIME 12-24 H</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/maltempo-giunto-nelle-regioni-tirreniche-temporali-anche-forti-su-lazio-e-campania-evoluzione-prossime-12-24-h/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/maltempo-giunto-nelle-regioni-tirreniche-temporali-anche-forti-su-lazio-e-campania-evoluzione-prossime-12-24-h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo Roma]]></category>
		<category><![CDATA[temporale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=10037</guid>
		<description><![CDATA[<p>16-12-2014, ore 11:00 - Salve a tutti; maltempo puntualmente giunto su tutto il versante tirrenico in nottata,insistendo tuttora su molte regioni occidentali italiane. Temporali localmente di forte intensità si sono abbattuti questa mattina su Lazio e bassa Toscana, come da previsione, mentre altri nuclei temporaleschi piuttosto intensi sono attualmente in azione lungo le coste campane. Forti [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/maltempo-giunto-nelle-regioni-tirreniche-temporali-anche-forti-su-lazio-e-campania-evoluzione-prossime-12-24-h/">MALTEMPO GIUNTO NELLE REGIONI TIRRENICHE, TEMPORALI ANCHE FORTI SU LAZIO E CAMPANIA, EVOLUZIONE PROSSIME 12-24 H</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/maltempo-giunto-nelle-regioni-tirreniche-temporali-anche-forti-su-lazio-e-campania-evoluzione-prossime-12-24-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEEK-END DISCRETO AL CENTRONORD, FRESCO AL SUD, MA MARTEDI&#8217; TORNANO I NUBIFRAGI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/week-end-discreto-al-centronord-fresco-al-sud-ma-martedi-tornano-nubifragi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/week-end-discreto-al-centronord-fresco-al-sud-ma-martedi-tornano-nubifragi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento temperature]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragi]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-10-2014, ore 11:30 - Salve a tutti, evoluzione meteorologica in lento miglioramento nelle regioni meridionali e in Adriatico, mentre al nord e nelle tirreniche splende il sole, con sostanziale assenza di nebbie in virtù di una certa ventilazione settentrionale. Come si vede dall&#8217;immagine satellitare, sono presenti ancora residui fenomeni nelle regioni del medio Adriatico e [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/week-end-discreto-al-centronord-fresco-al-sud-ma-martedi-tornano-nubifragi/">WEEK-END DISCRETO AL CENTRONORD, FRESCO AL SUD, MA MARTEDI&#8217; TORNANO I NUBIFRAGI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/week-end-discreto-al-centronord-fresco-al-sud-ma-martedi-tornano-nubifragi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
