<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; caldo giugno</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/caldo-giugno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 16:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[caldo giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[instabilità]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare stratosferico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22094</guid>
		<description><![CDATA[<p>08-04-2017 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento alle porte della Domenica delle Palme e con il periodo pasquale che inizia a delinearsi nella sua evoluzione meteorologica. Splendida giornata in molte regioni italiane, con sole prevalente, scarsa ventilazione e temperature decisamente primaverili. fig.1 &#160; Come si vede dalla fig.1, le regioni italiane risultano protette da nuvolosità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/">ORA GIORNATE CALDE E SOLEGGIATE, MA VERSO PASQUA IL TEMPO POTREBBE INSTABILIZZARSI SEMPRE DI PIU&#8217;, TORNANO INSTABILITA&#8217; E FRESCO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ora-giornate-calde-e-soleggiate-ma-verso-pasqua-il-tempo-potrebbe-instabilizzarsi-sempre-di-piu-tornano-instabilita-e-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCO TUTTO IL CALDO DEI PROSSIMI 10 GIORNI, IN ALCUNE LOCALITA&#8217; DEL CENTROSUD NON ARRIVERA&#8217; AFFATTO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ecco-tutto-il-caldo-dei-prossimi-10-giorni-in-alcune-localita-del-centrosud-non-arrivera-affatto/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ecco-tutto-il-caldo-dei-prossimi-10-giorni-in-alcune-localita-del-centrosud-non-arrivera-affatto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 17:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone africano]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[caldo giugno]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ondata di caldo]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=12865</guid>
		<description><![CDATA[<p>26-06-2015 - Salve a tutti, ecco un nuovo editoriale serale, contenente un&#8217;ampia discussione in merito al tempo che ci attende per i prossimi 7-10 giorni, concepita per un modo di raccontare la meteorologia e le previsioni del tempo da puri appassionati, che vanta già qualche tentativo di imitazione in rete, talvolta anche troppo palese. Ma veniamo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ecco-tutto-il-caldo-dei-prossimi-10-giorni-in-alcune-localita-del-centrosud-non-arrivera-affatto/">ECCO TUTTO IL CALDO DEI PROSSIMI 10 GIORNI, IN ALCUNE LOCALITA&#8217; DEL CENTROSUD NON ARRIVERA&#8217; AFFATTO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ecco-tutto-il-caldo-dei-prossimi-10-giorni-in-alcune-localita-del-centrosud-non-arrivera-affatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
