<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; Squall line</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/squall-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>CICLONE MEDITERRANEO IN AZIONE NEI MARI ITALIANI, FORTI TEMPORALI NEL LAZIO E CENTRALI, NOTTE TEMPESTOSA AL NORD E NEVE ABBONDANTE NELLE ALPI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ciclone-mediterraneo-azione-nei-mari-italiani-forti-temporali-nel-lazio-e-centrali-notte-tempestosa-al-nord-e-neve-abbondante-nelle-alpi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ciclone-mediterraneo-azione-nei-mari-italiani-forti-temporali-nel-lazio-e-centrali-notte-tempestosa-al-nord-e-neve-abbondante-nelle-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 21:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Nubifragio]]></category>
		<category><![CDATA[Squall line]]></category>
		<category><![CDATA[temporale]]></category>
		<category><![CDATA[V-SHAPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=16986</guid>
		<description><![CDATA[<p>28-02-2016 &#8211; Salve a tutti, aggiornamento lampo serale, che potremmo definire un&#8217;edizione straordinaria, in virtù della peculiare evoluzione che si sta verificando lungo la penisola italiana, dove un&#8217;esplosiva ciclogenesi sta raggiungendo il massimo sviluppo, con un minimo a suolo in rapida risalita verso la Corsica transitando lungo tutto il Tirreno. Dall&#8217;animazione satellitare è possibile distinguere [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ciclone-mediterraneo-azione-nei-mari-italiani-forti-temporali-nel-lazio-e-centrali-notte-tempestosa-al-nord-e-neve-abbondante-nelle-alpi/">CICLONE MEDITERRANEO IN AZIONE NEI MARI ITALIANI, FORTI TEMPORALI NEL LAZIO E CENTRALI, NOTTE TEMPESTOSA AL NORD E NEVE ABBONDANTE NELLE ALPI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ciclone-mediterraneo-azione-nei-mari-italiani-forti-temporali-nel-lazio-e-centrali-notte-tempestosa-al-nord-e-neve-abbondante-nelle-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEEK END INSTABILE E/O PERTURBATO AL CENTRONORD, POSSIBILI FENOMENI VIOLENTI AL NORDOVEST, TUTTI I DETTAGLI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/week-end-instabile-eo-perturbato-al-centronord-possibili-fenomeni-violenti-al-nordovest-tutti-i-dettagli/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/week-end-instabile-eo-perturbato-al-centronord-possibili-fenomeni-violenti-al-nordovest-tutti-i-dettagli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone africano]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Squall line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=12682</guid>
		<description><![CDATA[<p>12-06-2015 - Salve a tutti, tempo in peggioramento nelle regioni del nord e in particolare, in prospettiva, in quelle nordoccidentali (fig.1). fig.1 . Dalla fig.1, è ben visibile l&#8217;ampio sistema frontale che sta interessando la penisola italiana, con nuvolosità diffusa su tutto il centronord, più attiva al nord, tra pianura Padana e golfo ligure, con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/week-end-instabile-eo-perturbato-al-centronord-possibili-fenomeni-violenti-al-nordovest-tutti-i-dettagli/">WEEK END INSTABILE E/O PERTURBATO AL CENTRONORD, POSSIBILI FENOMENI VIOLENTI AL NORDOVEST, TUTTI I DETTAGLI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/week-end-instabile-eo-perturbato-al-centronord-possibili-fenomeni-violenti-al-nordovest-tutti-i-dettagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERTURBAZIONE CHE AVANZA VERSO EST, RISCHIO NUBIFRAGI SU ROMA  E REGIONI CENTRALI IN SERATA, PERICOLOSA LINEA TEMPORALESCA IN FORMAZIONE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/perturbazione-che-avanza-verso-est-rischio-nubifragi-su-roma-e-regioni-centrali-serata-pericolosa-linea-temporalesca/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/perturbazione-che-avanza-verso-est-rischio-nubifragi-su-roma-e-regioni-centrali-serata-pericolosa-linea-temporalesca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 18:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni meteo in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[grandine]]></category>
		<category><![CDATA[Nubifragio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Squall line]]></category>
		<category><![CDATA[temporale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=8943</guid>
		<description><![CDATA[<p>05-11-2014, ore 19:00 &#8211; Salve a tutti,rapidissimo aggiornamento per segnalare la formazione di un&#8217;importante quanto pericolosa linea temporalesca (squall line) nelle regioni centrali, in particolare a ovest di Roma, in seno all&#8217;avanzata verso est dell&#8217;intenso sistema frontale in azione sul&#8217;Italia. Rischio violenti temporali nelle prossime ore su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interno; in particolare, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/perturbazione-che-avanza-verso-est-rischio-nubifragi-su-roma-e-regioni-centrali-serata-pericolosa-linea-temporalesca/">PERTURBAZIONE CHE AVANZA VERSO EST, RISCHIO NUBIFRAGI SU ROMA  E REGIONI CENTRALI IN SERATA, PERICOLOSA LINEA TEMPORALESCA IN FORMAZIONE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/perturbazione-che-avanza-verso-est-rischio-nubifragi-su-roma-e-regioni-centrali-serata-pericolosa-linea-temporalesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACME DEL MALTEMPO IN ATTO AL NORDOVEST, SACCATURA MERIDIANA SULL&#8217;ITALIA, NE AVREMO PER MOLTE ORE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/acme-del-maltempo-atto-al-nordovest-saccatura-meridiana-sullitalia-ne-avremo-per-molte-ore/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/acme-del-maltempo-atto-al-nordovest-saccatura-meridiana-sullitalia-ne-avremo-per-molte-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[Allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Nordovest]]></category>
		<category><![CDATA[Squall line]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=8882</guid>
		<description><![CDATA[<p>04-11-2014, ore 17:00 - Salve a tutti; rapido aggiornamento per commentare la fase di picco del maltempo in questa prima parte del pegigoramento, perlomeno per il nordovest. L&#8217;intensa perturbazione Atlantica giunta stanotte nelle regioni più occidentali ha assunto un tipico assetto meridiano con la saccatura disposta secondo un asse nord-sud. Spettacolare l&#8217;immagine del satellite al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/acme-del-maltempo-atto-al-nordovest-saccatura-meridiana-sullitalia-ne-avremo-per-molte-ore/">ACME DEL MALTEMPO IN ATTO AL NORDOVEST, SACCATURA MERIDIANA SULL&#8217;ITALIA, NE AVREMO PER MOLTE ORE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/acme-del-maltempo-atto-al-nordovest-saccatura-meridiana-sullitalia-ne-avremo-per-molte-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
