<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; promontorio anticiclonico</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/promontorio-anticiclonico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>INSTABILITA&#8217; DIFFUSA NEL POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA, MA DA LUNEDI&#8217; ARRIVA IL CALDO, ANCHE INTENSO, LA CAUSE E LE DINAMICHE PREVISTE PER IL MESE DI APRILE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/instabilita-diffusa-nel-pomeriggio-e-domenica-mattina-ma-da-lunedi-arriva-il-caldo-anche-intenso-la-cause-e-le-dinamiche-previste-per-il-mese-di-aprile/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/instabilita-diffusa-nel-pomeriggio-e-domenica-mattina-ma-da-lunedi-arriva-il-caldo-anche-intenso-la-cause-e-le-dinamiche-previste-per-il-mese-di-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[cavo d'onda]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA CALDA]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[promontorio anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[vortice ciclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17434</guid>
		<description><![CDATA[<p>09-04-2016 - Salve a tutti, aggiornamento modelli, con notizie dal sapore agrodolce, soprattutto per i freddofili. Iniziamo dal presente. Al momento instabilità in ordine sparso è presente nelle regioni italiane, in virtù della presenza di un impulso perturbato Atlantico (perturbazione n.2) che sta abbordando le regioni tirreniche, con rovesci sparsi, che tenderanno a intensificarsi nel [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/instabilita-diffusa-nel-pomeriggio-e-domenica-mattina-ma-da-lunedi-arriva-il-caldo-anche-intenso-la-cause-e-le-dinamiche-previste-per-il-mese-di-aprile/">INSTABILITA&#8217; DIFFUSA NEL POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA, MA DA LUNEDI&#8217; ARRIVA IL CALDO, ANCHE INTENSO, LA CAUSE E LE DINAMICHE PREVISTE PER IL MESE DI APRILE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/instabilita-diffusa-nel-pomeriggio-e-domenica-mattina-ma-da-lunedi-arriva-il-caldo-anche-intenso-la-cause-e-le-dinamiche-previste-per-il-mese-di-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
