<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; neve roma</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/neve-roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>NEVE A QUOTE MOLTO BASSE IN CAMPANIA E OCCASIONALE NEL LAZIO, POI INIZIA L&#8217;ADRIATICO CON NEVE FORTE PER 72 H, POSSIBILI ACCUMULI METRICI IN QUOTA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/neve-quote-molto-basse-campania-e-occasionale-nel-lazio-poi-inizia-ladriatico-con-neve-forte-per-72-h-possibili-accumuli-metrici-quota/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/neve-quote-molto-basse-campania-e-occasionale-nel-lazio-poi-inizia-ladriatico-con-neve-forte-per-72-h-possibili-accumuli-metrici-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=21396</guid>
		<description><![CDATA[<p>15-01-2017 - Salve a tutti; aggiornamento mattutino festivo, per chiarire alcuni aspetti evolutivi degli attuali assetti meteorologici presenti nel territorio italiano. Vortice freddo alimentato da aria fredda di origine artica in piena azione sull&#8217;Italia (fig.1). fig.1 &#160; Come si vede dalla fig.1, il vortice freddo al momento è centrato nel Tirreno meridionale, al largo delle [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/neve-quote-molto-basse-campania-e-occasionale-nel-lazio-poi-inizia-ladriatico-con-neve-forte-per-72-h-possibili-accumuli-metrici-quota/">NEVE A QUOTE MOLTO BASSE IN CAMPANIA E OCCASIONALE NEL LAZIO, POI INIZIA L&#8217;ADRIATICO CON NEVE FORTE PER 72 H, POSSIBILI ACCUMULI METRICI IN QUOTA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/neve-quote-molto-basse-campania-e-occasionale-nel-lazio-poi-inizia-ladriatico-con-neve-forte-per-72-h-possibili-accumuli-metrici-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VORTICE FREDDO NEL TIRRENO; NEVE DA STANOTTE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI NELL&#8217;ITALIA CENTRALE, POSSIBILI NEVICATE A ROMA, FIOCCHI A NAPOLI, POI TOCCHERA&#8217; ALL&#8217;ADRIATICO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-nel-tirreno-neve-da-stanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli-poi-tocchera-alladriatico/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-nel-tirreno-neve-da-stanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli-poi-tocchera-alladriatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve appennino]]></category>
		<category><![CDATA[neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=21392</guid>
		<description><![CDATA[<p>14-02-2017 - Salve a tutti; aggiornamenti sempre più emozionanti in questa stagione invernale, che mostra sempre i più gli aspetti di un&#8217;annata estremamente dinamica, con eventi anche di notevole rilevanza, come la grande ondata di gelo che colpito il centrosud nei giorni dell&#8217;Epifania&#8230; Nuova fase perturbata a carattere nevoso alle porte nelle regioni italiane; un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-nel-tirreno-neve-da-stanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli-poi-tocchera-alladriatico/">VORTICE FREDDO NEL TIRRENO; NEVE DA STANOTTE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI NELL&#8217;ITALIA CENTRALE, POSSIBILI NEVICATE A ROMA, FIOCCHI A NAPOLI, POI TOCCHERA&#8217; ALL&#8217;ADRIATICO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-nel-tirreno-neve-da-stanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli-poi-tocchera-alladriatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VORTICE FREDDO IN FORMAZIONE NEL TIRRENO; NEVE DA STANOTTE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI NELL&#8217;ITALIA CENTRALE, POSSIBILI NEVICATE A ROMA, FIOCCHI A NAPOLI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-formazione-nel-tirreno-neve-dastanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-formazione-nel-tirreno-neve-dastanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=21378</guid>
		<description><![CDATA[<p>14-02-2017 - Salve a tutti; aggiornamenti sempre più emozionanti in questa stagione invernale, che mostra sempre i più gli aspetti di un&#8217;annata estremamente dinamica, con eventi anche di notevole rilevanza, come la grande ondata di gelo che colpito il centrosud nei giorni dell&#8217;Epifania&#8230; Nuova fase perturbata a carattere nevoso alle porte nelle regioni italiane; un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-formazione-nel-tirreno-neve-dastanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli/">VORTICE FREDDO IN FORMAZIONE NEL TIRRENO; NEVE DA STANOTTE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI NELL&#8217;ITALIA CENTRALE, POSSIBILI NEVICATE A ROMA, FIOCCHI A NAPOLI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/vortice-freddo-formazione-nel-tirreno-neve-dastanotte-anche-quote-pianeggianti-nellitalia-centrale-possibili-nevicate-roma-fiocchi-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVE SU ROMA E NAPOLI MARTEDI&#039;: ISTRUZIONI PER L&#8217;USO, LE REALI POSSIBILITA&#8217; D&#8217;EVENTO, MA NEVICHERA&#8217; NEL RESTO DEL SUD DI NUOVO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/neve-su-roma-e-napoli-martedi-istruzioni-per-luso-le-reali-possibilita-devento-ma-nevichera-nel-resto-del-sud-di-nuovo/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/neve-su-roma-e-napoli-martedi-istruzioni-per-luso-le-reali-possibilita-devento-ma-nevichera-nel-resto-del-sud-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Neve pianura]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=16313</guid>
		<description><![CDATA[<p>18-01-2016 - Salve a tutti; irruzione artica che ha tenuto fede alle aspettative. Questa mattina larghi tratti del litorale adriatico tra Abruzzo e Molise risultavano innevati, con accumuli che in alcuni casi, come l&#8217;area di Vasto ad esempio, hanno raggiunto i 30 cm. Non male davvero per la prima vera irruzione fredda della stagione. Molto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/neve-su-roma-e-napoli-martedi-istruzioni-per-luso-le-reali-possibilita-devento-ma-nevichera-nel-resto-del-sud-di-nuovo/">NEVE SU ROMA E NAPOLI MARTEDI': ISTRUZIONI PER L&#8217;USO, LE REALI POSSIBILITA&#8217; D&#8217;EVENTO, MA NEVICHERA&#8217; NEL RESTO DEL SUD DI NUOVO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/neve-su-roma-e-napoli-martedi-istruzioni-per-luso-le-reali-possibilita-devento-ma-nevichera-nel-resto-del-sud-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVE A BASSA QUOTA AL CENTRO DOMENICA, POI IMPORTANTE PEGGIORAMENTO, NEVE AL NORDOVEST IN PIANURA, FORTI PIOGGE AL CENTRO SEGUITE DA NEVE ANCHE IN PIANURA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/neve-bassa-quota-al-centro-domenica-poi-importante-peggioramento-neve-al-nordovest-pi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/neve-bassa-quota-al-centro-domenica-poi-importante-peggioramento-neve-al-nordovest-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[neve Febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[Neve pianura]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[split vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=10995</guid>
		<description><![CDATA[<p>31-01-2015 - Salve a tutti; secondo aggiornamento quotidiano, finalizzato a specificare alcuni aspetti dei peggioramenti dei prossimi giorni, in particolare dell&#8217;importante fase perturbata in partenza martedì prossimo, ma volgendo anche  lo sguardo anche la lungo termine, com&#8217;è consuetudine del sito. Intanto il tempo è peggiorato nuovamente nelle regioni centrali e, in parte, in Toscana, con [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/neve-bassa-quota-al-centro-domenica-poi-importante-peggioramento-neve-al-nordovest-pi/">NEVE A BASSA QUOTA AL CENTRO DOMENICA, POI IMPORTANTE PEGGIORAMENTO, NEVE AL NORDOVEST IN PIANURA, FORTI PIOGGE AL CENTRO SEGUITE DA NEVE ANCHE IN PIANURA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/neve-bassa-quota-al-centro-domenica-poi-importante-peggioramento-neve-al-nordovest-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPONENTE PEGGIORAMENTO IN ATTO: MALTEMPO E NEVE A QUOTE SEMPRE PIU&#8217; BASSE, PRIMA DECADE DI FEBBRAIO PIENA DI NEVE, SEMPRE MEGLIO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/imponente-peggioramento-atto-maltempo-e-neve-quote-sempre-piu-basse-prima-decade-di-febbraio-piena-di-neve-sempre-meglio/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/imponente-peggioramento-atto-maltempo-e-neve-quote-sempre-piu-basse-prima-decade-di-febbraio-piena-di-neve-sempre-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 20:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco azzorriano]]></category>
		<category><![CDATA[neve Febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[neve firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Neve pianura]]></category>
		<category><![CDATA[neve roma]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[split vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[<p>29-01-2015 - Salve a tutti; nuovo aggiornamento serale, sempre più esaltante. Imponente peggioramento in atto, il lobo europeo del Vortice Polare punta decisamente verso sudest e sta entrando, almeno con la sua appendice meridionale, nel Mediterraneo (fig.1) fig.1 &#160; &#160; &#160; Dalla fig.1 si evince l&#8217;imponenza del peggioramento in atto, con il nucleo centrale del [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/imponente-peggioramento-atto-maltempo-e-neve-quote-sempre-piu-basse-prima-decade-di-febbraio-piena-di-neve-sempre-meglio/">IMPONENTE PEGGIORAMENTO IN ATTO: MALTEMPO E NEVE A QUOTE SEMPRE PIU&#8217; BASSE, PRIMA DECADE DI FEBBRAIO PIENA DI NEVE, SEMPRE MEGLIO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/imponente-peggioramento-atto-maltempo-e-neve-quote-sempre-piu-basse-prima-decade-di-febbraio-piena-di-neve-sempre-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
