<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; meteo</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>PROSSIME ORE CON NEVE A BASSA QUOTA NELLE AREE INTERNE DEL CENTRO, DOMANI IN ALCUNI SETTORI DELLA PIANURA PADANA, INIZIO APRILE NUOVA MASSICCIA SACCATURA ARTICA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/prossime-ore-con-neve-bassa-quota-nelle-aree-interne-del-centro-domani-alcuni-settori-della-pianura-padana-inizio-aprile-nuova-massiccia-saccatura-artica/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/prossime-ore-con-neve-bassa-quota-nelle-aree-interne-del-centro-domani-alcuni-settori-della-pianura-padana-inizio-aprile-nuova-massiccia-saccatura-artica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 19:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve a roma]]></category>
		<category><![CDATA[neve in pianura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=26557</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-03-2020 - Salve a tutti, nuovo editoriale, in una fase meteorologica quanto mai appassionante, non ancora conclusa e che, anzi, potrebbe vivere altre 24 h caratterizzate dalla presenza di neve e pioggia in abbondanza nelle nostre regioni. Perturbazione africana che sta risalendo la penisola, generando forte maltempo nelle regioni ioniche, come previsto e nevicate lungo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/prossime-ore-con-neve-bassa-quota-nelle-aree-interne-del-centro-domani-alcuni-settori-della-pianura-padana-inizio-aprile-nuova-massiccia-saccatura-artica/">PROSSIME ORE CON NEVE A BASSA QUOTA NELLE AREE INTERNE DEL CENTRO, DOMANI IN ALCUNI SETTORI DELLA PIANURA PADANA, INIZIO APRILE NUOVA MASSICCIA SACCATURA ARTICA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/prossime-ore-con-neve-bassa-quota-nelle-aree-interne-del-centro-domani-alcuni-settori-della-pianura-padana-inizio-aprile-nuova-massiccia-saccatura-artica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NELLA NOTTE NEVE IN ADRIATICO FINO ALLA ROMAGNA, DOMANI ANCHE CENTRALI INTERNE A PARTE TIRRENICHE, VIOLENTI NUBIFRAGI AL SUD E NEVE ANCHE SUL PARTE DEL NORD GIOVEDI&#8217;</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/nella-notte-neve-adriatico-fino-alla-romagna-domani-anche-centrali-interne-parte-tirreniche-violenti-nubifragi-al-sud-e-neve-anche-sul-parte-del-nord-giovedi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/nella-notte-neve-adriatico-fino-alla-romagna-domani-anche-centrali-interne-parte-tirreniche-violenti-nubifragi-al-sud-e-neve-anche-sul-parte-del-nord-giovedi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=26515</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-03-2020 - Salve a tutti, nuovo editoriale del freddo e della neve, ma anche del maltempo perchè, come vedremo di seguito, nelle prossime 48 h ci sarà di tutto nelle nostre regioni. Nel frattempo, il nucleo gelido artico è puntualmente giunto belle nostre regioni, apportando nevicate fin sulla costa in Adriatico, tra Marche, Abruzzo, Molise [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/nella-notte-neve-adriatico-fino-alla-romagna-domani-anche-centrali-interne-parte-tirreniche-violenti-nubifragi-al-sud-e-neve-anche-sul-parte-del-nord-giovedi/">NELLA NOTTE NEVE IN ADRIATICO FINO ALLA ROMAGNA, DOMANI ANCHE CENTRALI INTERNE A PARTE TIRRENICHE, VIOLENTI NUBIFRAGI AL SUD E NEVE ANCHE SUL PARTE DEL NORD GIOVEDI&#8217;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/nella-notte-neve-adriatico-fino-alla-romagna-domani-anche-centrali-interne-parte-tirreniche-violenti-nubifragi-al-sud-e-neve-anche-sul-parte-del-nord-giovedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONDATA DI GELO E NEVE VERSO L&#8217;ACME; PROSSIME ORE CON FENOMENI IN TUTTO L&#8217;ADRIATICO, POI TIRRENO MERCOLEDI&#8217; E PARTE DEL NORD GIOVEDI&#8217;, FORTE MALTEMPO AL SUD. LA SETTIMANA DEL MALTMEPO E DELLA NEVE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ondata-di-gelo-e-neve-verso-lacme-prossime-ore-con-fenomeni-tutto-ladriatico-poi-tirreno-mercoledi-e-parte-del-nord-giovedi-forte-maltempo-al-sud-la-settimana-del-maltmepo-e-della-neve/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ondata-di-gelo-e-neve-verso-lacme-prossime-ore-con-fenomeni-tutto-ladriatico-poi-tirreno-mercoledi-e-parte-del-nord-giovedi-forte-maltempo-al-sud-la-settimana-del-maltmepo-e-della-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[afflusso freddo]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMAVERA INSTABILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=26490</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-03-2020 - Salve a tutti, nuovo editoriale mattutino alla luce della peculiare dinamica meteorologica in atto nelle nostre regioni; un nucleo gelido di origine artica si è ormai infatti attestato, mentre si scrive, in Adriatico centrale, con centro motore davanti le coste del Montenegro e da lì invierà, nelle prossime 24 h, corpi nuvolosi che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ondata-di-gelo-e-neve-verso-lacme-prossime-ore-con-fenomeni-tutto-ladriatico-poi-tirreno-mercoledi-e-parte-del-nord-giovedi-forte-maltempo-al-sud-la-settimana-del-maltmepo-e-della-neve/">ONDATA DI GELO E NEVE VERSO L&#8217;ACME; PROSSIME ORE CON FENOMENI IN TUTTO L&#8217;ADRIATICO, POI TIRRENO MERCOLEDI&#8217; E PARTE DEL NORD GIOVEDI&#8217;, FORTE MALTEMPO AL SUD. LA SETTIMANA DEL MALTMEPO E DELLA NEVE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ondata-di-gelo-e-neve-verso-lacme-prossime-ore-con-fenomeni-tutto-ladriatico-poi-tirreno-mercoledi-e-parte-del-nord-giovedi-forte-maltempo-al-sud-la-settimana-del-maltmepo-e-della-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
