<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; maltempo Pasqua</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/maltempo-pasqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ULTIMI AGGIORNAMENTI: ROVESCI IN ATTO NEL TIRRENO, DOMANI MALTEMPO E NEVE IN APPENNINO, A QUOTE COLLINARI A PASQUETTA, MA IN MIGLIORAMENTO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/ultimi-aggiornamenti-rovesci-in-atto-nel-tirreno-domani-maltempo-e-neve-in-appennino-a-quote-collinari-a-pasquetta-ma-in-miglioramento/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/ultimi-aggiornamenti-rovesci-in-atto-nel-tirreno-domani-maltempo-e-neve-in-appennino-a-quote-collinari-a-pasquetta-ma-in-miglioramento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 17:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo Pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[neve pasquetta]]></category>
		<category><![CDATA[SACCATURA FREDDA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[<p>04-04-2015, ore 19:00 - Salve a tutti, secondo aggiornamento giornaliero, in virtù della peculiare evoluzione meteorologica in atto e, ammettiamolo, del maggior tempo a disposizione per scrivere. Perturbazione Atlantica in piena azione nelle nostre regioni. Fronte ben sviluppato, con ramo caldo e freddo ben distinguibili e precipitazioni a carattere di rovescio in atto nelle tirreniche. Buona [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/ultimi-aggiornamenti-rovesci-in-atto-nel-tirreno-domani-maltempo-e-neve-in-appennino-a-quote-collinari-a-pasquetta-ma-in-miglioramento/">ULTIMI AGGIORNAMENTI: ROVESCI IN ATTO NEL TIRRENO, DOMANI MALTEMPO E NEVE IN APPENNINO, A QUOTE COLLINARI A PASQUETTA, MA IN MIGLIORAMENTO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/ultimi-aggiornamenti-rovesci-in-atto-nel-tirreno-domani-maltempo-e-neve-in-appennino-a-quote-collinari-a-pasquetta-ma-in-miglioramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVA INTENSA ONDATA DI MALTEMPO IN ARRIVO; COLPITO PRIMA IL SUD, POI IL CENTRO E PARTE DEL NORD, TUTTI I DETTAGLI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/nuova-intensa-ondata-di-maltempo-in-arrivo-colpito-prima-il-sud-poi-il-centro-e-parte-del-nord-tutti-i-dettagli/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/nuova-intensa-ondata-di-maltempo-in-arrivo-colpito-prima-il-sud-poi-il-centro-e-parte-del-nord-tutti-i-dettagli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=11711</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-03-2015, ore 20:00 - Salve a tutti; primavera sempre instabile nel territorio italiano. Oggi giornata di tregua praticamente su tutte le regioni della penisola, ma un secondo intenso peggioramento si sta preparando a ovest dell&#8217;Italia. Infatti la goccia fredda stazionante nella penisola iberica (falla iberico-marocchina), sta per essere nuovamente alimentata da un impulso perturbato proveniente [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/nuova-intensa-ondata-di-maltempo-in-arrivo-colpito-prima-il-sud-poi-il-centro-e-parte-del-nord-tutti-i-dettagli/">NUOVA INTENSA ONDATA DI MALTEMPO IN ARRIVO; COLPITO PRIMA IL SUD, POI IL CENTRO E PARTE DEL NORD, TUTTI I DETTAGLI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/nuova-intensa-ondata-di-maltempo-in-arrivo-colpito-prima-il-sud-poi-il-centro-e-parte-del-nord-tutti-i-dettagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
