<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; graupel</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/graupel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>MALTEMPO IN AZIONE NELLA PENISOLA: NEVE A BASSA QUOTA NEL TRIVENETO E ROMAGNA, ROVESCI E GRANDINE AL CENTRO, PROSSIME ORE CON NEVICATE IN APPENINNO CENTRALE E ADRIATICO A BASSA QUOTA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/maltempo-azione-nella-penisola-neve-bassa-quota-nel-triveneto-e-romagna-rovesci-e-grandine-al-centro-prossime-ore-con-nevicate-appeninno-centrale-e-adriatico-bassa-quota/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/maltempo-azione-nella-penisola-neve-bassa-quota-nel-triveneto-e-romagna-rovesci-e-grandine-al-centro-prossime-ore-con-nevicate-appeninno-centrale-e-adriatico-bassa-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[graupel]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[occlusione]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=17042</guid>
		<description><![CDATA[<p>03-03-2016 - Salve a tutti, maltempo in azione nelle regioni italiane, non tutte ovviamente, ma soprattutto nordest, come previsto e in ordine più sparso nel centrosud. Nevica nelle colline romagnole e marchigiane, con qualche fiocco in sconfinamento nella pianura, misto a pioggia, tra Romagna, appunto e Veneto (fig.1). fig.1 Bellissima l&#8217;immagine satellitare odierna, dove si [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/maltempo-azione-nella-penisola-neve-bassa-quota-nel-triveneto-e-romagna-rovesci-e-grandine-al-centro-prossime-ore-con-nevicate-appeninno-centrale-e-adriatico-bassa-quota/">MALTEMPO IN AZIONE NELLA PENISOLA: NEVE A BASSA QUOTA NEL TRIVENETO E ROMAGNA, ROVESCI E GRANDINE AL CENTRO, PROSSIME ORE CON NEVICATE IN APPENINNO CENTRALE E ADRIATICO A BASSA QUOTA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/maltempo-azione-nella-penisola-neve-bassa-quota-nel-triveneto-e-romagna-rovesci-e-grandine-al-centro-prossime-ore-con-nevicate-appeninno-centrale-e-adriatico-bassa-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROVESCI NEVOSI NELLE CENTRALI, STASERA POSSIBILE ALTRA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE, LOCALMENTE IN PIANURA. SI RIPETE NEI PROSSIMI GIORNI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/rovesci-nevosi-nelle-centrali-stasera-possibile-altra-neve-quote-molto-basse-localmente-pianura/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/rovesci-nevosi-nelle-centrali-stasera-possibile-altra-neve-quote-molto-basse-localmente-pianura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>
		<category><![CDATA[grandine]]></category>
		<category><![CDATA[graupel]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve Febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[neve Gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[Neve pianura]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[split vortice polare]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[<p>01-02-2015, ore 12:30 - Salve a tutti; aggiornamento flash domenicale per sengnalare la presenza di rovesci diffusi, anche nevosi a bassa quota, nelle regioni centrali, in particolare tra Toscana e Lazio settentrionale (fig.1). fig.1 &#160; &#160; In mattinata frequenti rovesci di graupel, grandine morbida (o neve dura a secondadei punti di vista) si sono verificati anche a Roma, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/rovesci-nevosi-nelle-centrali-stasera-possibile-altra-neve-quote-molto-basse-localmente-pianura/">ROVESCI NEVOSI NELLE CENTRALI, STASERA POSSIBILE ALTRA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE, LOCALMENTE IN PIANURA. SI RIPETE NEI PROSSIMI GIORNI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/rovesci-nevosi-nelle-centrali-stasera-possibile-altra-neve-quote-molto-basse-localmente-pianura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
