<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; grandinata</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/tag/grandinata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>IRRUZIONE ARTICA IN ATTO NELLE REGIONI ITALIANE: ROVESCI, TEMPORALI E GRANDINATE IN SPOSTAMENTO DA NORD A SUD NEL POMERIGGIO E DA STANOTTE ARRIVA LA NEVE IN APPENNINO FINO A QUOTE COLLINARI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[grandinata]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22166</guid>
		<description><![CDATA[<p>18-04-2017 &#8211; Salve a tutti; dopo aver trascorso le festività pasquali con numerose incertezze meteorologiche, soprattutto per alcune regioni, ecco che l&#8217;evoluzione del tempo nel Mediterraneo centrale, ma non solo, si indirizza verso una piega più estrema, con sbalzi termici alquanto repentini e accentuati nelle prossime ore e possibili fenomeni di una certa intensità per [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/">IRRUZIONE ARTICA IN ATTO NELLE REGIONI ITALIANE: ROVESCI, TEMPORALI E GRANDINATE IN SPOSTAMENTO DA NORD A SUD NEL POMERIGGIO E DA STANOTTE ARRIVA LA NEVE IN APPENNINO FINO A QUOTE COLLINARI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA GIORNATA DI MALTEMPO AL SUD: FOTO E VIDEO FULL HD MAREGGIATA DIURNA A SCILLA (RC)</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/una-giornata-di-maltempo-al-sud-foto-e-video-full-hd-mareggiata-diurna-scilla-rc/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/una-giornata-di-maltempo-al-sud-foto-e-video-full-hd-mareggiata-diurna-scilla-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni meteo in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[fetch]]></category>
		<category><![CDATA[grandinata]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Mareggiata]]></category>
		<category><![CDATA[Scilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=8561</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-10-2014, ore 16:00 &#8211; Salve a tutti, immagini spettacolari quelle provenienti dall&#8217;estremo sud, nei pressi dello stretto di Messina; i forti rovesci e le mareggiate lungo le coste, esposte al maestrale impetuoso che spazza da 24 h i mari occidentali della penisola, hanno catalizzato l&#8217;attenzione anche delle persone generalmente non appassionate a tali fenomeni&#8230;&#8230; I video [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/una-giornata-di-maltempo-al-sud-foto-e-video-full-hd-mareggiata-diurna-scilla-rc/">UNA GIORNATA DI MALTEMPO AL SUD: FOTO E VIDEO FULL HD MAREGGIATA DIURNA A SCILLA (RC)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/una-giornata-di-maltempo-al-sud-foto-e-video-full-hd-mareggiata-diurna-scilla-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videoyr.s3.amazonaws.com/sd/151692.mp4" length="8331588" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videoyr.s3.amazonaws.com/sd/151693.mp4" length="2458937" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videoyr.s3.amazonaws.com/sd/151696.mp4" length="4872855" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
