<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/analisi_modelli/analisi_p1015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>BURRASCA INVERNALE IN ARRIVO: TEMPORALI, VENTI FORTI E ROVESCI NEVOSI FINO A 200-300 M NELLE REGIONI CENTRALI MERCOLEDI&#8217; NOTTE; SI INIZIA SUBITO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/burrasca-invernale-arrivo-temporali-venti-forti-e-rovesci-nevosi-fino-200-300-m-nelle-regioni-centrali-mercoledi-notte-si-inizia-subito/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/burrasca-invernale-arrivo-temporali-venti-forti-e-rovesci-nevosi-fino-200-300-m-nelle-regioni-centrali-mercoledi-notte-si-inizia-subito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[burrasca atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve appennino]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[vortice ciclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=23659</guid>
		<description><![CDATA[<p>26-12-2017 - Salve a tutti, nuovo aggiornamento alle soglie di un importante peggioramento in area mediterranea. Due perturbazioni si apprestano a entrare nel Mediterraneo infatti, con i primi rovesci che stanno già interessando il golfo ligure, Toscana e Lazio (fig.1). fig.1 &#160; Come si vede dall&#8217;immagine satellitare la prima perturbazione è più debole e sfrangiata della seconda, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/burrasca-invernale-arrivo-temporali-venti-forti-e-rovesci-nevosi-fino-200-300-m-nelle-regioni-centrali-mercoledi-notte-si-inizia-subito/">BURRASCA INVERNALE IN ARRIVO: TEMPORALI, VENTI FORTI E ROVESCI NEVOSI FINO A 200-300 M NELLE REGIONI CENTRALI MERCOLEDI&#8217; NOTTE; SI INIZIA SUBITO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/burrasca-invernale-arrivo-temporali-venti-forti-e-rovesci-nevosi-fino-200-300-m-nelle-regioni-centrali-mercoledi-notte-si-inizia-subito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRRUZIONE ARTICA ALLE PORTE; NELLE PROSSIME 24 H, TEMPORALI, GRANDINATE, NEVE FINO A 400 M IN APPENNINO, VENTI FINO A 100 KM/H NELLE REGIONI ITALIANE, ARRIVA LA BUFERA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-alle-porte-nelle-prossime-24-h-temporali-grandinate-neve-fino-400-m-appennino-venti-fino-100-kmh-nelle-regioni-italiane-arriva-la-bufera/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-alle-porte-nelle-prossime-24-h-temporali-grandinate-neve-fino-400-m-appennino-venti-fino-100-kmh-nelle-regioni-italiane-arriva-la-bufera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[vortice ciclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=23359</guid>
		<description><![CDATA[<p>12-11-2017 - Salve a tutti; rapido aggiornamento in questa dinamicissima giornata autunnale, seguiranno altri editoriali in serata. Irruzione artica alle porte del Mediterraneo. Un&#8217;intensa perturbazione atlantica, seguita da un massiccio afflusso artico, si sta infatti addossando all&#8217;arco alpino, pronta a irrompere nei nostri mari (fig.1). fig.1 &#160; L&#8217;aria fredda che segue la  perturbazione e tutta la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-alle-porte-nelle-prossime-24-h-temporali-grandinate-neve-fino-400-m-appennino-venti-fino-100-kmh-nelle-regioni-italiane-arriva-la-bufera/">IRRUZIONE ARTICA ALLE PORTE; NELLE PROSSIME 24 H, TEMPORALI, GRANDINATE, NEVE FINO A 400 M IN APPENNINO, VENTI FINO A 100 KM/H NELLE REGIONI ITALIANE, ARRIVA LA BUFERA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-alle-porte-nelle-prossime-24-h-temporali-grandinate-neve-fino-400-m-appennino-venti-fino-100-kmh-nelle-regioni-italiane-arriva-la-bufera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVA LA BUFERA DEL LUNEDI&#039;; TEMPORALI, COLPI DI VENTO E NEVE FORTE IN APPENNINO CON L&#8217;IRRUZIONE ARTICA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/arriva-la-bufera-del-lunedi-temporali-colpi-di-vento-e-neve-forte-appennino-con-lirruzione-artica/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/arriva-la-bufera-del-lunedi-temporali-colpi-di-vento-e-neve-forte-appennino-con-lirruzione-artica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[meteogeo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=23350</guid>
		<description><![CDATA[<p>10-11-2017 - Salve a tutti; un mese di Novembre quanto mai dinamico è quello che stiamo vivendo in questo autunno nelle regioni mediterranee. La perturbazione correlata alla seconda goccia fredda ha generato, come previsto, i suoi maggiori effetti nelle estreme regioni meridionali, dove in mattinata veri e propri nubifragi si sono abbattuti nella Sicilia sudorientale, in [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/arriva-la-bufera-del-lunedi-temporali-colpi-di-vento-e-neve-forte-appennino-con-lirruzione-artica/">ARRIVA LA BUFERA DEL LUNEDI'; TEMPORALI, COLPI DI VENTO E NEVE FORTE IN APPENNINO CON L&#8217;IRRUZIONE ARTICA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/arriva-la-bufera-del-lunedi-temporali-colpi-di-vento-e-neve-forte-appennino-con-lirruzione-artica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORTE PEGGIORAMENTO IN ATTO, TEMPORALI NEL MAR LIGURE IN NOTTATA E A SEGUIRE MALTEMPO SU TUTTE LE REGIONI FINO A MARTEDI&#8217;, ECCO TUTTE LE TAPPE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/forte-peggioramento-atto-temporali-nel-mar-ligure-nottata-e-seguire-maltempo-su-tutte-le-regioni-fino-martedi-ecco-tutte-le-tappe/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/forte-peggioramento-atto-temporali-nel-mar-ligure-nottata-e-seguire-maltempo-su-tutte-le-regioni-fino-martedi-ecco-tutte-le-tappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=23280</guid>
		<description><![CDATA[<p>04-11-2017 - Salve a tutti; tempo in forte peggioramento nelle regioni italiane a iniziare, questa volta, proprio dal nordovest, fortemente penalizzato in termini precipitativi (insieme ad altre regioni) dall&#8217;inizio dell&#8217;anno in corso (fig.1). fig.1 &#160; Dalla fig.1 si evince come il quadro barico sia completamente cambiato nel comparto europeo e come stia per cambiare anche nelle [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/forte-peggioramento-atto-temporali-nel-mar-ligure-nottata-e-seguire-maltempo-su-tutte-le-regioni-fino-martedi-ecco-tutte-le-tappe/">FORTE PEGGIORAMENTO IN ATTO, TEMPORALI NEL MAR LIGURE IN NOTTATA E A SEGUIRE MALTEMPO SU TUTTE LE REGIONI FINO A MARTEDI&#8217;, ECCO TUTTE LE TAPPE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/forte-peggioramento-atto-temporali-nel-mar-ligure-nottata-e-seguire-maltempo-su-tutte-le-regioni-fino-martedi-ecco-tutte-le-tappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAUSA SOLEGGIATA PER 48 H  QUASI OVUNQUE, POI DALUNEDI&#8217; PRIMO MAGGIO TORNANO INSTABILITA&#8217;, TEMPORALI E NEVE SULLE ALPI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/pausa-soleggiata-per-48-h-quasi-vounque-pi-dalunedi-primo-maggio-tornano-instabilita-temporali-e-neve-sulle-alpi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/pausa-soleggiata-per-48-h-quasi-vounque-pi-dalunedi-primo-maggio-tornano-instabilita-temporali-e-neve-sulle-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[grandine]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[primo maggio]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22247</guid>
		<description><![CDATA[<p>28-04-2017 &#8211; Salve a tutti; primavera più che capricciosa in molte regioni italiane, con dinamiche estreme in un senso o nell&#8217;altro. Dai 29° C di Palermo (27° C Pescara) raggiunti ieri si è passati infatti alla neve a quote collinari, fino a 400 m s.l.m., nei contrafforti prealpini del varesotto e comasco questa mattina. Si tratta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/pausa-soleggiata-per-48-h-quasi-vounque-pi-dalunedi-primo-maggio-tornano-instabilita-temporali-e-neve-sulle-alpi/">PAUSA SOLEGGIATA PER 48 H  QUASI OVUNQUE, POI DALUNEDI&#8217; PRIMO MAGGIO TORNANO INSTABILITA&#8217;, TEMPORALI E NEVE SULLE ALPI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/pausa-soleggiata-per-48-h-quasi-vounque-pi-dalunedi-primo-maggio-tornano-instabilita-temporali-e-neve-sulle-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARENTESI CALDA E SOLEGGIATA PER QUASI TUTTO IL PONTE FESTIVO, POI DAL 25 MARCATO PEGGIORAMENTO AL NORD, I DETTAGLI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/parentesi-calda-e-soleggiata-per-quasi-tutto-il-ponte-festivo-poi-dal-25-marcato-peggioramento-al-nord-dettagli/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/parentesi-calda-e-soleggiata-per-quasi-tutto-il-ponte-festivo-poi-dal-25-marcato-peggioramento-al-nord-dettagli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 16:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[25 APRILE]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[peggioramento]]></category>
		<category><![CDATA[ponte festivo]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22206</guid>
		<description><![CDATA[<p>22-04-2017 &#8211; Salve a tutti; tempo in miglioramento nelle regioni italiane, anche in quelle colpite in maniera decisa dalla recente ondata di freddo e neve che, è bene ribadirlo, è stata di notevole intensità per il periodo, con quota neve giunta nella bassa collina in alcune regioni adriatiche, fatto non eccezionale ma sicuramente alquanto raro in questi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/parentesi-calda-e-soleggiata-per-quasi-tutto-il-ponte-festivo-poi-dal-25-marcato-peggioramento-al-nord-dettagli/">PARENTESI CALDA E SOLEGGIATA PER QUASI TUTTO IL PONTE FESTIVO, POI DAL 25 MARCATO PEGGIORAMENTO AL NORD, I DETTAGLI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/parentesi-calda-e-soleggiata-per-quasi-tutto-il-ponte-festivo-poi-dal-25-marcato-peggioramento-al-nord-dettagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRRUZIONE ARTICA NEL PIENO: NELLE PROSSIME 48 H ANCORA ROVESCI NEVOSI ANCHE A QUOTE MOLTO BASSE IN ADRIATICO, POI POSSIBILE MALTEMPO A FINE MESE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/nelle-prossime-48-h-ancora-rovesci-nevosi-anche-quote-molto-basse-adriatico-poi-possibile-maltempo-fine-mese/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/nelle-prossime-48-h-ancora-rovesci-nevosi-anche-quote-molto-basse-adriatico-poi-possibile-maltempo-fine-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[grandine]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22185</guid>
		<description><![CDATA[<p>19-04-2017 &#8211; Salve a tutti; penisola italiana sferzata da freddi venti di tramontana legati a una circolazione depressionaria alimentata da un nucleo freddo artico continentale. Ecco, in buona sostanza, il riassunto della giornata odierna, dal punto di vista meteorologico, nelle nostre regioni. Come sempre accade in questi casi, le regioni adriatiche e meridionali sono maggiormente [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/nelle-prossime-48-h-ancora-rovesci-nevosi-anche-quote-molto-basse-adriatico-poi-possibile-maltempo-fine-mese/">IRRUZIONE ARTICA NEL PIENO: NELLE PROSSIME 48 H ANCORA ROVESCI NEVOSI ANCHE A QUOTE MOLTO BASSE IN ADRIATICO, POI POSSIBILE MALTEMPO A FINE MESE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/nelle-prossime-48-h-ancora-rovesci-nevosi-anche-quote-molto-basse-adriatico-poi-possibile-maltempo-fine-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRRUZIONE ARTICA IN ATTO NELLE REGIONI ITALIANE: ROVESCI, TEMPORALI E GRANDINATE IN SPOSTAMENTO DA NORD A SUD NEL POMERIGGIO E DA STANOTTE ARRIVA LA NEVE IN APPENNINO FINO A QUOTE COLLINARI</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[grandinata]]></category>
		<category><![CDATA[irruzione artica]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=22166</guid>
		<description><![CDATA[<p>18-04-2017 &#8211; Salve a tutti; dopo aver trascorso le festività pasquali con numerose incertezze meteorologiche, soprattutto per alcune regioni, ecco che l&#8217;evoluzione del tempo nel Mediterraneo centrale, ma non solo, si indirizza verso una piega più estrema, con sbalzi termici alquanto repentini e accentuati nelle prossime ore e possibili fenomeni di una certa intensità per [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/">IRRUZIONE ARTICA IN ATTO NELLE REGIONI ITALIANE: ROVESCI, TEMPORALI E GRANDINATE IN SPOSTAMENTO DA NORD A SUD NEL POMERIGGIO E DA STANOTTE ARRIVA LA NEVE IN APPENNINO FINO A QUOTE COLLINARI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/irruzione-artica-atto-nelle-regioni-italiane-rovesci-temporali-e-grandinate-spostamento-da-nord-sud-nel-pomeriggio-e-da-stanotte-arriva-la-neve-appennino-fino-quote-collinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMAVERA CON SCAMBI MERIDIANI: PIOGGE AL NORDOVEST FINO A SABATO, POI FRESCO IN ADRIATICO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/primavera-con-scambi-meridiani-piogge-al-nordovest-fino-sabato-poi-fresco-adriatico/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/primavera-con-scambi-meridiani-piogge-al-nordovest-fino-sabato-poi-fresco-adriatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco anticiclonico]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[goccia fredda]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=21994</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-03-2017 &#8211; Salve a tutti. Primavera che procede attraverso scambi meridiani abbastanza pronunciati nel continente europeo. Proprio come eredità di uno di tali scambi si realizza, attualmente, l&#8217;influenza della depressione collocata nel Mediterraneo occidentale in alcune regioni italiane (fig.1). fig.1 &#160; Davvero imponente l&#8217;area depressionaria tra penisola iberica le nostre regioni occidentali. Il nordovest italiano [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/primavera-con-scambi-meridiani-piogge-al-nordovest-fino-sabato-poi-fresco-adriatico/">PRIMAVERA CON SCAMBI MERIDIANI: PIOGGE AL NORDOVEST FINO A SABATO, POI FRESCO IN ADRIATICO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/primavera-con-scambi-meridiani-piogge-al-nordovest-fino-sabato-poi-fresco-adriatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIU&#8217; FRESCO E INSTABILE AL SUD E ADRIATICO, MA NELLE ALTRE REGIONI RESTERA&#8217; ASCIUTTO E MITE, ECCO IL TREND DELLA PRIMAVERA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/piu-fresco-e-instabile-al-sud-e-adriatico-ma-nelle-altre-regioni-restera-asciutto-e-mite-ecco-il-trend-della-primavera/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/piu-fresco-e-instabile-al-sud-e-adriatico-ma-nelle-altre-regioni-restera-asciutto-e-mite-ecco-il-trend-della-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi modelli, previsione a 10-15 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[analisi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiclone delle Azzorre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco azzoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Colata Artica]]></category>
		<category><![CDATA[Colata gelida]]></category>
		<category><![CDATA[corrente a getto]]></category>
		<category><![CDATA[jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA DI ROSSBY]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura artica]]></category>
		<category><![CDATA[saccatura atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[Vortice polare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=21934</guid>
		<description><![CDATA[<p>1-03-2017 - Salve a tutti. Condizioni meteorologiche alquanto diverse nella giornata odierna, perlomeno da punto di vista termico, dalla giornata di ieri, con temperature decisamente più basse al nordovest rispetto alle punte quasi eccezionali rilevate nel golfo ligure e in altre località pedemontane alpine Piemonte e Lombardia (fig.1). fig.1 Ben diversa la situazione nelle regioni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/piu-fresco-e-instabile-al-sud-e-adriatico-ma-nelle-altre-regioni-restera-asciutto-e-mite-ecco-il-trend-della-primavera/">PIU&#8217; FRESCO E INSTABILE AL SUD E ADRIATICO, MA NELLE ALTRE REGIONI RESTERA&#8217; ASCIUTTO E MITE, ECCO IL TREND DELLA PRIMAVERA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/piu-fresco-e-instabile-al-sud-e-adriatico-ma-nelle-altre-regioni-restera-asciutto-e-mite-ecco-il-trend-della-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
