<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METEO&#38;SCIENZA &#187; Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto</title>
	<atom:link href="https://www.meteoscienza.it/aggiornamenti/aggiornamenti_flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meteoscienza.it</link>
	<description>Editoriali e discussioni meteo – previsioni del tempo – recensioni di saggi scientifici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>TEMPESTA TROPICALE &#8220;APOLLO&#8221; IN AVVICINAMENTO ALLE COSTE SICILIANE: ANALISI TRAIETTORIA, EFFETTI E POSSIBILI CONSEGUENZE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/tempesta-tropicale-apollo-avvicinamento-alle-coste-siciliane-analisi-traiettoria-effetti-e-possibili-conseguenze/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/tempesta-tropicale-apollo-avvicinamento-alle-coste-siciliane-analisi-traiettoria-effetti-e-possibili-conseguenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=29701</guid>
		<description><![CDATA[<p>28-10-2021 - Salve a tutti, rapido editoriale per fare un po&#8217; di chiarezza su quanto sta accadendo nelle estreme regioni meridionali, con l&#8217;avvicinamento di una struttura depressionaria che sta prendendo sempre più le forme di un TLC, ovvero di un Tropical Like Cyclone, un sistema perturbato con caratteristiche simili a quelle di un ciclone tropicale. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/tempesta-tropicale-apollo-avvicinamento-alle-coste-siciliane-analisi-traiettoria-effetti-e-possibili-conseguenze/">TEMPESTA TROPICALE &#8220;APOLLO&#8221; IN AVVICINAMENTO ALLE COSTE SICILIANE: ANALISI TRAIETTORIA, EFFETTI E POSSIBILI CONSEGUENZE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/tempesta-tropicale-apollo-avvicinamento-alle-coste-siciliane-analisi-traiettoria-effetti-e-possibili-conseguenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.meteoscienza.it/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-28_16-04-38.mp4" length="816628" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>NEVE GIUNTA FINO ALLE COSTE ADRIATICHE E IN PIANUA PADANA: PROSSIME ORE FINO AL PIANO AL CENTROSUD, SOPRATTUTTO ADRIATICO MA ANCHE ZONE INTERNE DEL CENTRO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/neve-giunta-fino-alle-coste-adriatiche-e-pianua-padana-prossime-ore-fino-al-piano-al-centrosud-soprattutto-adriatico-ma-anche-zone-interne-del-centro/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/neve-giunta-fino-alle-coste-adriatiche-e-pianua-padana-prossime-ore-fino-al-piano-al-centrosud-soprattutto-adriatico-ma-anche-zone-interne-del-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=29176</guid>
		<description><![CDATA[<p>13-12-2021 - Salve a tutti, flash del mattino in merito alla notevole evoluzione meteorologica in atto. Aria gelida in entrata nelle nostre regioni. Ha nevicato a Bologna con accumulo, nelle coste marchigiane e sta iniziando a nevicare ungo la costa abruzzese. Le aree interne fino alla Campania stanno già beneficiando di nevicate a bassissima quota [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/neve-giunta-fino-alle-coste-adriatiche-e-pianua-padana-prossime-ore-fino-al-piano-al-centrosud-soprattutto-adriatico-ma-anche-zone-interne-del-centro/">NEVE GIUNTA FINO ALLE COSTE ADRIATICHE E IN PIANUA PADANA: PROSSIME ORE FINO AL PIANO AL CENTROSUD, SOPRATTUTTO ADRIATICO MA ANCHE ZONE INTERNE DEL CENTRO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/neve-giunta-fino-alle-coste-adriatiche-e-pianua-padana-prossime-ore-fino-al-piano-al-centrosud-soprattutto-adriatico-ma-anche-zone-interne-del-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN DUE STEP RAFFREDDAMENTO COMPARTO RUSSO SCANDINAVO, BILOBAZIONE VORTICE POLARE E AFFLUSSO GELIDO NELLE REGIONI ITALIANE, ECCO IL QUADRO PER FEBBRAIO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/due-step-raffreddamento-comparto-russo-scandinavo-bilobazione-vortice-polare-e-afflusso-gelido-nelle-regioni-italiane-ecco-il-quadro-per-febbraio/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/due-step-raffreddamento-comparto-russo-scandinavo-bilobazione-vortice-polare-e-afflusso-gelido-nelle-regioni-italiane-ecco-il-quadro-per-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 22:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28860</guid>
		<description><![CDATA[<p>28-01-2021 &#8211; Salve s tutti, un rapido saluto serale per evidenziare quanto i modelli intravedono negli odierni aggiornamenti. Sembra si possa andare incontro, in due step, a un intenso raffreddamento del comparto russo scandinavo nei primi giorni di Febbraio, con clima mite ancora nelle regioni italiane. fig.1 &#160; Il modello europeo combacia con quello americano. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/due-step-raffreddamento-comparto-russo-scandinavo-bilobazione-vortice-polare-e-afflusso-gelido-nelle-regioni-italiane-ecco-il-quadro-per-febbraio/">IN DUE STEP RAFFREDDAMENTO COMPARTO RUSSO SCANDINAVO, BILOBAZIONE VORTICE POLARE E AFFLUSSO GELIDO NELLE REGIONI ITALIANE, ECCO IL QUADRO PER FEBBRAIO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/due-step-raffreddamento-comparto-russo-scandinavo-bilobazione-vortice-polare-e-afflusso-gelido-nelle-regioni-italiane-ecco-il-quadro-per-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLPO DI SCENA E NCREDIBILE SCENARIO NEL MODELLO EUROPEO: IRRUZIONE CONTINENTALE E VORTICE TIRRENICO CON NEVE IN PIANURA NELLE REGIONI CENTRALI A FINE MESE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/colpo-di-scena-e-ncredibile-scenario-nel-modello-europeo-irruzione-continentale-e-vortice-tirrenico-con-neve-pianura-nelle-regioni-centrali-fine-mese/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/colpo-di-scena-e-ncredibile-scenario-nel-modello-europeo-irruzione-continentale-e-vortice-tirrenico-con-neve-pianura-nelle-regioni-centrali-fine-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28780</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-01-2021 &#8211; Salve a tutti, rapido flash mattutino per commentare l&#8217;incredibile emissione mattutina del modello europeo, che vede proprio a fine mese, da molti individuato come un periodo molto mite e soleggiato, il possibile arrivo di un nucleo perturbato atlantico, agganciato a un nocciolo gelido continentale, capace di generare nevicate a quote pianeggianti nelle regioni centrali [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/colpo-di-scena-e-ncredibile-scenario-nel-modello-europeo-irruzione-continentale-e-vortice-tirrenico-con-neve-pianura-nelle-regioni-centrali-fine-mese/">COLPO DI SCENA E NCREDIBILE SCENARIO NEL MODELLO EUROPEO: IRRUZIONE CONTINENTALE E VORTICE TIRRENICO CON NEVE IN PIANURA NELLE REGIONI CENTRALI A FINE MESE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/colpo-di-scena-e-ncredibile-scenario-nel-modello-europeo-irruzione-continentale-e-vortice-tirrenico-con-neve-pianura-nelle-regioni-centrali-fine-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INCREDIBILE PREVISIONE DEL MODELLO EUROPEO CON LA NEVE ALLE PORTE DI ROMA (NON SOLO). SCENARI POSSIBILE E FUTURI DI QUESTO INVERNO, RAPIDA DISCUSSIONE</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/lincredibile-previsione-del-modello-europeo-con-la-neve-alle-porte-di-roma-non-solo-scenari-possibile-e-futuri-di-questo-inverno-rapida-discussione/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/lincredibile-previsione-del-modello-europeo-con-la-neve-alle-porte-di-roma-non-solo-scenari-possibile-e-futuri-di-questo-inverno-rapida-discussione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28775</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-01-2021 &#8211; Salve a tutti, rapido flash mattutino per commentare l&#8217;incredibile emissione mattutina del modello europeo, che vede proprio a fine mese, da molti individuato come un periodo molto mite e soleggiato, il possibile arrivo di un nucleo perturbato atlantico, agganciato a un nocciolo gelido continentale, capace di generare nevicate a quote pianeggianti nelle regioni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/lincredibile-previsione-del-modello-europeo-con-la-neve-alle-porte-di-roma-non-solo-scenari-possibile-e-futuri-di-questo-inverno-rapida-discussione/">L&#8217;INCREDIBILE PREVISIONE DEL MODELLO EUROPEO CON LA NEVE ALLE PORTE DI ROMA (NON SOLO). SCENARI POSSIBILE E FUTURI DI QUESTO INVERNO, RAPIDA DISCUSSIONE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/lincredibile-previsione-del-modello-europeo-con-la-neve-alle-porte-di-roma-non-solo-scenari-possibile-e-futuri-di-questo-inverno-rapida-discussione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVE A QUOTE PIANEGGIANTI NELLE PROSSIME ORE NELLE REGIONI CENTRALI, TRA LAZIO E ABRUZZO, IN POSTAMENTO TRA CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA, SEMPRE AL PIANO NEL POMERIGGIO. MATTINATA DI LUNEDI&#8217; CON NEVE IN ADRIATICO A BASSISSIMA QUOTA</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/flash-straordinario-neve-quote-pianeggianti-nelle-prossime-ore-nelle-regioni-centrali-tra-lazio-e-abruzzo-postamento-tra-campania-basilicta-e-calabria-sempre-al-piano-nel-pomeriggio-mattina/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/flash-straordinario-neve-quote-pianeggianti-nelle-prossime-ore-nelle-regioni-centrali-tra-lazio-e-abruzzo-postamento-tra-campania-basilicta-e-calabria-sempre-al-piano-nel-pomeriggio-mattina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28635</guid>
		<description><![CDATA[<p>17-01-2021 - Salve a tutti, editoriale straordinario del mattino, per seguire insieme agli appassionati, da appassionato, quanto sta accadendo nelle nostre regioni. Una perturbazione atlantica sta attraversando le regioni italiane; nel suo percorso sta interagendo con l&#8217;aria molto fredda affluita nelle 24 h precedenti dai Balcani e la conseguenza più diretta è la genesi di [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/flash-straordinario-neve-quote-pianeggianti-nelle-prossime-ore-nelle-regioni-centrali-tra-lazio-e-abruzzo-postamento-tra-campania-basilicta-e-calabria-sempre-al-piano-nel-pomeriggio-mattina/">NEVE A QUOTE PIANEGGIANTI NELLE PROSSIME ORE NELLE REGIONI CENTRALI, TRA LAZIO E ABRUZZO, IN POSTAMENTO TRA CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA, SEMPRE AL PIANO NEL POMERIGGIO. MATTINATA DI LUNEDI&#8217; CON NEVE IN ADRIATICO A BASSISSIMA QUOTA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/flash-straordinario-neve-quote-pianeggianti-nelle-prossime-ore-nelle-regioni-centrali-tra-lazio-e-abruzzo-postamento-tra-campania-basilicta-e-calabria-sempre-al-piano-nel-pomeriggio-mattina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVICA IN PIANURA ANCHE AL SUD, ALTRA NEVE AL PIANO IN ARRIVO AL CENTROSUD, PRIMI DETTAGLI DELLE PROSSIME 48 H</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/nevica-pianura-anche-al-sud-altra-neve-al-piano-arrivo-al-centrosud-primi-dettagli-delle-prossime-48-h/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/nevica-pianura-anche-al-sud-altra-neve-al-piano-arrivo-al-centrosud-primi-dettagli-delle-prossime-48-h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28603</guid>
		<description><![CDATA[<p>15-01-2021 - Salve a tutti, editoriale rapido per un aggiornamento volante in merito alla evoluzione attuale del tempo nelle nostre regioni. Nevica al sud, tra Campania, Basilicata e Calabria, in particolare dal cosentino, dove giungono foto spettacolari dal Cosenza, imbiancata da una splendida coltre nevosa. Nelle prossime ore continuerà a nevicare al sud, in particolare [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/nevica-pianura-anche-al-sud-altra-neve-al-piano-arrivo-al-centrosud-primi-dettagli-delle-prossime-48-h/">NEVICA IN PIANURA ANCHE AL SUD, ALTRA NEVE AL PIANO IN ARRIVO AL CENTROSUD, PRIMI DETTAGLI DELLE PROSSIME 48 H</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/nevica-pianura-anche-al-sud-altra-neve-al-piano-arrivo-al-centrosud-primi-dettagli-delle-prossime-48-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVANO SUBITO LE OCCASIONI PER NEVICATE IN PIANURA AL CENTROSUD, MA NON SOLO. LIGURIA NELLA NOTTE, POI IL CENTRO SUD DOMANI E RESTA APERTA L&#8217;IPOTESI TIRRENICA PER DOMENICA E LUNEDI&#8217;</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/arrivano-subito-le-occasioni-per-nevicate-pianura-al-centrosud-ma-non-solo-liguria-nella-notte-poi-il-centro-sud-domani-e-resta-aperta-lipotesi-tirrenica-per-domenica-e-lunedi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/arrivano-subito-le-occasioni-per-nevicate-pianura-al-centrosud-ma-non-solo-liguria-nella-notte-poi-il-centro-sud-domani-e-resta-aperta-lipotesi-tirrenica-per-domenica-e-lunedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 18:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28556</guid>
		<description><![CDATA[<p>14-01-2021 - Salve a tutti, editoriale preserale, con l&#8217;aggiornamento nel breve termine. Tutti gli appassionati sono in fibrillazione per la possibile evoluzione meteorologica nel week-end in molte regioni, che vede il transito di almeno due impulsi perturbati nord atlantici che andranno a interagire con nu intenso nocciolo gelido continentale in approfondimento nell&#8217;est europeo. fig.1 Dal [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/arrivano-subito-le-occasioni-per-nevicate-pianura-al-centrosud-ma-non-solo-liguria-nella-notte-poi-il-centro-sud-domani-e-resta-aperta-lipotesi-tirrenica-per-domenica-e-lunedi/">ARRIVANO SUBITO LE OCCASIONI PER NEVICATE IN PIANURA AL CENTROSUD, MA NON SOLO. LIGURIA NELLA NOTTE, POI IL CENTRO SUD DOMANI E RESTA APERTA L&#8217;IPOTESI TIRRENICA PER DOMENICA E LUNEDI&#8217;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/arrivano-subito-le-occasioni-per-nevicate-pianura-al-centrosud-ma-non-solo-liguria-nella-notte-poi-il-centro-sud-domani-e-resta-aperta-lipotesi-tirrenica-per-domenica-e-lunedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRENDONO CORPO IPOTESI CON NEVICATE A BASSISSIMA QUOTA NEL TIRRENO E SUD TRA DOMENICA A LUNEDI&#8217;, POSSIBILI GRANDI SORPRESE, MOLTO FREDDO DA VENERDI&#8217;</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/prendono-corpo-ipotesi-con-nevicate-bassissima-quota-nel-tirreno-e-sud-tra-domenica-lunedi-possibili-grandi-sorprese-molto-freddo-da-venerdi/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/prendono-corpo-ipotesi-con-nevicate-bassissima-quota-nel-tirreno-e-sud-tra-domenica-lunedi-possibili-grandi-sorprese-molto-freddo-da-venerdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28509</guid>
		<description><![CDATA[<p>13-11-2021 - Salve a tutti, modelli che tengono sempre con il fiato sospeso, ma il bello dell&#8217;appassionato è anche l&#8217;attesa (un po&#8217; leopardiana) dell&#8217;evento e stasera davvero ci sono delle interessanti novità. Nel breve termine entrambi i modelli mostrano un tangibile west shift, uno spostamento occidentale della saccatura fredda sui Balcani, collegata a un intenso [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/prendono-corpo-ipotesi-con-nevicate-bassissima-quota-nel-tirreno-e-sud-tra-domenica-lunedi-possibili-grandi-sorprese-molto-freddo-da-venerdi/">PRENDONO CORPO IPOTESI CON NEVICATE A BASSISSIMA QUOTA NEL TIRRENO E SUD TRA DOMENICA A LUNEDI&#8217;, POSSIBILI GRANDI SORPRESE, MOLTO FREDDO DA VENERDI&#8217;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/prendono-corpo-ipotesi-con-nevicate-bassissima-quota-nel-tirreno-e-sud-tra-domenica-lunedi-possibili-grandi-sorprese-molto-freddo-da-venerdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIVIO PREVISIONALE NEI MODELLI DOPO META&#8217; MESE, BLOCCO ALTOPRESSORIO E DISCESA DI LOBI GELIDI DAL SETTORE SIBERIANO, MA VISIONI DIVERSE TRA AMERICANO ED EUROPEO</title>
		<link>https://www.meteoscienza.it/bivio-previsionale-nei-modelli-dopo-meta-mese-blocco-altopressorio-e-discesa-di-lobi-gelidi-dal-settore-siberiano-ma-visioni-diverse-tra-americano-ed-europeo/</link>
		<comments>https://www.meteoscienza.it/bivio-previsionale-nei-modelli-dopo-meta-mese-blocco-altopressorio-e-discesa-di-lobi-gelidi-dal-settore-siberiano-ma-visioni-diverse-tra-americano-ed-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilario Larosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash tempo reale, analisi e commenti evoluzione in atto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoscienza.it/?p=28400</guid>
		<description><![CDATA[<p>09-01-2021 &#8211; Salve a tutti, solo un breve intervento per tenere aggiornati gli appassionati n merito agli aggiornamenti dei modello in questa fase molto delicata. Siamo al momento a un bivio previsionale intorno alle 240 h, molto lontano quindi, ma il modello americano e quello europeo continuano a divergere già nel medio termine. Il punto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it/bivio-previsionale-nei-modelli-dopo-meta-mese-blocco-altopressorio-e-discesa-di-lobi-gelidi-dal-settore-siberiano-ma-visioni-diverse-tra-americano-ed-europeo/">BIVIO PREVISIONALE NEI MODELLI DOPO META&#8217; MESE, BLOCCO ALTOPRESSORIO E DISCESA DI LOBI GELIDI DAL SETTORE SIBERIANO, MA VISIONI DIVERSE TRA AMERICANO ED EUROPEO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.meteoscienza.it">METEO&amp;SCIENZA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.meteoscienza.it/bivio-previsionale-nei-modelli-dopo-meta-mese-blocco-altopressorio-e-discesa-di-lobi-gelidi-dal-settore-siberiano-ma-visioni-diverse-tra-americano-ed-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
